部分招远路交通数据展示

数据统计表
时间 道路名 畅通 拥堵 严重拥堵 评价
2025-02-14 18:56:41 招远路北路:自西向东畅通,反向缓慢,东丽文体中心附近自东向西严重拥堵。 75.00% 0.00% 25.00% 中度拥堵
2025-02-14 18:57:04 招远路北路:自西向东畅通,反向缓慢,东丽文体中心附近自东向西严重拥堵。 75.00% 0.00% 25.00% 中度拥堵
2025-02-14 19:07:05 招远路北路:自西向东畅通,反向缓慢,东丽文体中心附近自东向西严重拥堵;招远路中路:自南向北缓慢,反向畅通;招远路大街:从外环东路到招远路中路行驶缓慢。 44.44% 33.33% 22.22% 中度拥堵
2025-02-14 19:17:06 招远路北路:自西向东畅通,反向缓慢。 70.00% 10.00% 20.00% 中度拥堵
2025-02-14 19:27:06 招远路中路:自南向北缓慢,反向畅通;招远路北路:自西向东畅通,反向缓慢。 55.56% 33.33% 11.11% 中度拥堵
2025-02-14 19:37:06 招远路北路:双向畅通。 77.78% 11.11% 11.11% 轻度拥堵
2025-02-14 19:47:07 招远路大街:从招远路中路到外环东路行驶缓慢。 62.50% 37.50% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-14 19:57:07 招远路大街:从招远路中路到外环东路严重拥堵。 62.50% 12.50% 25.00% 中度拥堵
2025-02-14 20:07:08 招远路大街:从招远路中路到外环东路严重拥堵。 71.43% 0.00% 28.57% 中度拥堵
2025-02-14 20:17:08 招远路大街:从招远路中路到外环东路严重拥堵。 71.43% 0.00% 28.57% 中度拥堵
2025-02-14 20:27:09 招远路大街:从招远路中路到外环东路行驶缓慢。 83.33% 16.67% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-14 20:37:09 招远路北路:双向畅通。 85.71% 14.29% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-14 20:47:10 招远路中路:自南向北缓慢,反向畅通;招远路北路:自西向东缓慢,反向畅通。 66.67% 33.33% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-14 20:57:10 环宇路:海河东路附近自西向东行驶缓慢。 85.71% 14.29% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-14 21:07:11 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-14 21:17:11 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-14 21:27:12 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-14 21:37:12 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-14 21:47:13 招远路中路:自南向北缓慢,反向畅通。 83.33% 16.67% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-14 21:57:13 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-14 22:07:14 招远路中路:自南向北缓慢,反向畅通。 83.33% 16.67% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-14 22:17:14 招远路中路:自南向北缓慢,反向畅通。 83.33% 16.67% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-14 22:27:14 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-14 22:37:15 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-14 22:47:15 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-14 22:57:16 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-14 23:07:16 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-14 23:17:17 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-14 23:27:17 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-14 23:37:18 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-14 23:47:18 招远路中路:自南向北缓慢,反向畅通。 83.33% 16.67% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-14 23:57:21 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-15 00:07:22 招远路北路:双向畅通。 85.71% 14.29% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 00:17:22 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-15 00:27:23 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-15 00:37:23 招远路中路:自南向北缓慢,反向畅通。 83.33% 16.67% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 00:47:24 招远路中路:自南向北缓慢,反向畅通。 83.33% 16.67% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 00:57:25 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-15 01:07:25 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-15 01:17:26 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-15 01:27:26 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-15 01:37:27 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-15 01:47:27 招远路中路:自南向北缓慢,反向畅通。 83.33% 16.67% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 01:57:28 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-15 02:07:29 招远路中路:自南向北缓慢,反向畅通。 83.33% 16.67% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 02:17:29 招远路中路:自南向北缓慢,反向畅通。 83.33% 16.67% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 02:27:30 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-15 02:37:31 招远路中路:自南向北缓慢,反向畅通。 83.33% 16.67% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 02:47:31 招远路中路:自南向北缓慢,反向畅通。 83.33% 16.67% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 02:57:32 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-15 03:07:32 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-15 03:17:33 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-15 03:27:33 招远路中路:自南向北缓慢,反向畅通。 83.33% 16.67% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 03:37:34 招远路中路:自南向北缓慢,反向畅通。 83.33% 16.67% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 03:47:34 招远路中路:自南向北缓慢,反向畅通。 83.33% 16.67% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 03:57:35 招远路中路:自南向北缓慢,反向畅通。 83.33% 16.67% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 04:07:35 招远路中路:自南向北缓慢,反向畅通。 83.33% 16.67% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 04:17:36 招远路中路:自南向北缓慢,反向畅通。 83.33% 16.67% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 04:27:36 招远路中路:自南向北缓慢,反向畅通。 83.33% 16.67% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 04:37:37 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-15 04:47:38 招远路中路:自南向北缓慢,反向畅通。 83.33% 16.67% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 04:57:38 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-15 05:07:38 招远路中路:自南向北缓慢,反向畅通。 83.33% 16.67% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 05:17:39 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-15 05:27:39 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-15 05:37:40 招远路中路:自南向北缓慢,反向畅通。 83.33% 16.67% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 05:47:40 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-15 05:57:41 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-15 06:07:41 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-15 06:17:42 招远路北路:双向畅通。 85.71% 14.29% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 06:27:42 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-15 06:37:43 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-15 06:47:43 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-15 06:57:43 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-15 07:07:44 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-15 07:17:44 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-15 07:27:45 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-15 07:37:45 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-15 07:47:46 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-15 07:57:47 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-15 08:07:48 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-15 08:17:48 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-15 08:27:49 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-15 08:37:50 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-15 08:47:50 招远路北路:双向畅通。 85.71% 14.29% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 08:57:51 招远路北路:双向畅通。 85.71% 14.29% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 09:07:52 招远路北路:双向畅通。 85.71% 14.29% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 09:17:52 招远路北路:双向畅通。 85.71% 14.29% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 09:27:52 招远路北路:双向畅通。 85.71% 14.29% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 09:37:53 招远路北路:双向畅通。 85.71% 14.29% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 09:47:53 环宇路:海河东路附近自西向东行驶缓慢。 75.00% 25.00% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 09:57:54 环宇路:海河东路附近自西向东行驶缓慢。 75.00% 25.00% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 10:07:55 环宇路:海河东路附近自西向东行驶缓慢。 75.00% 12.50% 12.50% 轻度拥堵
2025-02-15 10:17:55 招远路北路:双向畅通。 85.71% 0.00% 14.29% 轻度拥堵
2025-02-15 10:27:56 环宇路:海河东路附近自西向东行驶缓慢。 75.00% 12.50% 12.50% 轻度拥堵
2025-02-15 10:37:56 环宇路:海河东路附近自西向东行驶缓慢。 77.78% 22.22% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 10:47:57 招远路北路:双向畅通。 87.50% 12.50% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 10:57:57 招远路北路:双向畅通。 85.71% 14.29% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 11:07:58 招远路北路:双向畅通。 85.71% 14.29% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 11:17:58 招远路北路:双向畅通。 85.71% 14.29% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 11:27:59 招远路北路:双向畅通。 85.71% 14.29% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 11:38:02 招远路北路:双向畅通。 85.71% 14.29% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 11:48:02 招远路北路:双向畅通。 85.71% 14.29% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 11:58:03 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-15 12:08:04 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-15 12:18:04 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-15 12:28:05 环宇路:海河东路附近自西向东行驶缓慢。 85.71% 14.29% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 12:38:05 环宇路:海河东路附近自西向东行驶缓慢。 85.71% 14.29% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 12:48:06 环宇路:海河东路附近自西向东行驶缓慢。 85.71% 14.29% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 12:58:06 环宇路:海河东路附近自西向东严重拥堵。 85.71% 0.00% 14.29% 轻度拥堵
2025-02-15 13:08:07 环宇路:海河东路附近自西向东行驶缓慢。 85.71% 14.29% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 13:18:08 招远路北路:双向畅通。 85.71% 14.29% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 13:23:12 环宇路:海河东路附近自西向东行驶缓慢。 75.00% 25.00% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 13:33:12 招远路北路:双向畅通。 85.71% 14.29% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 13:43:13 招远路北路:双向畅通。 85.71% 14.29% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 13:53:13 招远路北路:双向畅通。 85.71% 14.29% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 14:03:14 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-15 14:13:15 招远路北路:双向畅通。 85.71% 14.29% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 14:23:16 招远路北路:双向畅通。 85.71% 14.29% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 14:33:16 招远路北路:双向畅通。 85.71% 14.29% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 14:43:17 招远路北路:双向畅通。 85.71% 14.29% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 14:53:18 招远路北路:双向畅通。 85.71% 14.29% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 15:03:18 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-15 15:13:19 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-15 15:23:19 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-15 15:33:20 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-15 15:43:20 招远路北路:双向畅通。 85.71% 14.29% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 15:53:21 招远路北路:双向畅通。 85.71% 14.29% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 16:03:21 招远路北路:双向畅通。 85.71% 14.29% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 16:13:22 招远路北路:双向畅通。 85.71% 14.29% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 16:23:22 招远路北路:双向畅通。 85.71% 14.29% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 16:33:23 招远路北路:双向畅通。 85.71% 14.29% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-15 16:43:35 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-16 11:15:10 招远路北路:双向畅通。 85.71% 14.29% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-16 11:25:10 环宇路:海河东路附近自西向东行驶缓慢。 66.67% 33.33% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-16 11:35:11 环宇路:海河东路附近自西向东行驶缓慢。 85.71% 14.29% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-16 11:45:11 环宇路:海河东路附近自西向东行驶缓慢。 85.71% 14.29% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-16 11:55:12 招远路北路:双向畅通。 85.71% 14.29% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-16 12:05:12 招远路北路:双向畅通。 85.71% 14.29% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-16 12:15:12 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-16 12:25:13 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-16 12:35:13 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-16 12:45:14 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-16 12:55:14 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-16 13:05:15 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-16 13:15:15 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-16 13:25:16 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-16 13:35:16 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-16 13:45:16 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-16 13:55:17 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-16 14:05:17 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-16 14:15:18 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-16 14:25:18 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-16 14:35:19 招远路北路:双向畅通。 85.71% 14.29% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-16 14:45:19 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-16 14:55:19 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-16 15:05:20 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-16 15:15:20 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-16 15:25:21 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-16 15:35:21 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-16 15:45:22 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-16 15:55:22 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-16 16:05:22 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-16 16:15:23 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-16 16:25:23 招远路北路:双向畅通。 75.00% 25.00% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-16 16:35:24 招远路北路:双向畅通。 85.71% 14.29% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-16 16:45:24 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-16 16:55:34 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-16 17:05:34 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-16 17:15:35 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-16 17:25:35 招远路北路:双向畅通。 85.71% 14.29% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-16 17:35:36 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-16 17:45:36 招远路北路:双向畅通。 85.71% 14.29% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-16 17:55:37 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-16 18:05:37 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-16 18:15:38 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-16 18:25:38 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-16 18:35:39 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-16 18:45:39 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-16 18:55:39 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-16 19:05:40 招远路北路:双向畅通。 85.71% 14.29% 0.00% 轻度拥堵
2025-02-16 19:15:40 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-16 19:25:41 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-16 19:35:41 招远路北路:双向畅通。 100.00% 0.00% 0.00% 整体畅通
2025-02-16 20:52:24 津塘路:双向畅通。 97.19% 1.76% 1.05% 整体畅通
2025-02-16 21:02:24 津塘路:双向畅通。 82.79% 13.31% 3.90% 轻度拥堵
2025-02-16 21:12:24 津塘路:双向畅通。 87.36% 10.94% 1.70% 整体畅通
2025-02-16 21:22:24 津塘路:双向畅通。 90.50% 7.24% 2.26% 整体畅通
2025-02-16 21:32:24 津塘路:双向畅通。 83.67% 11.68% 4.64% 轻度拥堵
2025-02-16 21:42:24 津塘路:双向畅通。 98.12% 1.13% 0.75% 整体畅通
2025-02-16 21:52:24 津塘路:双向畅通。 76.94% 19.78% 3.28% 轻度拥堵
2025-02-16 22:02:24 津塘路:双向畅通。 82.66% 13.50% 3.84% 轻度拥堵
2025-02-16 22:12:24 津塘路:双向畅通。 88.38% 6.73% 4.89% 整体畅通
2025-02-16 22:22:24 津塘路:双向畅通。 84.24% 15.55% 0.21% 轻度拥堵
2025-02-16 22:32:24 津塘路:双向畅通。 86.34% 11.32% 2.34% 整体畅通
2025-02-16 22:42:24 津塘路:双向畅通。 78.87% 17.96% 3.17% 轻度拥堵
2025-02-16 22:52:24 津塘路:双向畅通。 91.67% 3.56% 4.77% 整体畅通
2025-02-16 23:02:24 津塘路:双向畅通。 90.40% 5.33% 4.27% 整体畅通
2025-02-16 23:12:24 津塘路:双向畅通。 89.22% 8.45% 2.33% 整体畅通
2025-02-16 23:22:24 津塘路:双向畅通。 80.36% 15.33% 4.31% 轻度拥堵
2025-02-16 23:32:24 津塘路:双向畅通。 94.77% 4.03% 1.20% 整体畅通
2025-02-16 23:42:24 津塘路:双向畅通。 95.87% 3.29% 0.84% 整体畅通
2025-02-16 23:52:24 津塘路:双向畅通。 94.57% 5.24% 0.20% 整体畅通
2025-02-17 00:02:24 招远路大街:双向畅通。 87.65% 7.86% 4.49% 整体畅通
2025-02-17 00:12:24 招远路大街:双向畅通。 95.14% 3.50% 1.35% 整体畅通
2025-02-17 00:22:24 招远路大街:双向畅通。 85.70% 12.14% 2.16% 整体畅通
2025-02-17 00:32:24 招远路大街:双向畅通。 96.20% 3.66% 0.15% 整体畅通
2025-02-17 00:42:24 招远路大街:双向畅通。 95.02% 2.92% 2.05% 整体畅通
2025-02-17 00:52:24 招远路大街:双向畅通。 83.84% 12.14% 4.01% 轻度拥堵
2025-02-17 01:02:24 招远路大街:双向畅通。 88.18% 9.02% 2.80% 整体畅通
2025-02-17 01:12:24 招远路大街:双向畅通。 89.38% 9.23% 1.39% 整体畅通
2025-02-17 01:22:24 招远路大街:双向畅通。 87.50% 10.58% 1.92% 整体畅通
2025-02-17 01:32:24 招远路大街:双向畅通。 77.81% 19.07% 3.12% 轻度拥堵
2025-02-17 01:42:24 招远路大街:双向畅通。 85.65% 9.69% 4.65% 整体畅通
2025-02-17 01:52:24 招远路大街:双向畅通。 96.48% 1.36% 2.16% 整体畅通
2025-02-17 02:02:24 招远路大街:双向畅通。 96.17% 1.30% 2.52% 整体畅通
2025-02-17 02:12:24 招远路大街:双向畅通。 83.52% 12.81% 3.67% 轻度拥堵
2025-02-17 02:22:24 招远路大街:双向畅通。 80.96% 17.59% 1.45% 轻度拥堵
2025-02-17 02:32:24 招远路大街:双向畅通。 86.54% 9.02% 4.45% 整体畅通
2025-02-17 02:42:24 招远路大街:双向畅通。 95.68% 1.04% 3.27% 整体畅通
2025-02-17 02:52:24 招远路大街:双向畅通。 84.39% 11.84% 3.77% 轻度拥堵
2025-02-17 03:02:24 招远路大街:双向畅通。 87.00% 11.38% 1.62% 整体畅通
2025-02-17 03:12:24 招远路大街:双向畅通。 95.21% 3.52% 1.27% 整体畅通
2025-02-17 03:22:24 招远路大街:双向畅通。 78.03% 18.98% 2.99% 轻度拥堵
2025-02-17 03:32:24 招远路大街:双向畅通。 91.36% 3.70% 4.94% 整体畅通
2025-02-17 03:42:24 招远路大街:双向畅通。 84.47% 15.22% 0.31% 轻度拥堵
2025-02-17 03:52:24 招远路大街:双向畅通。 86.33% 12.19% 1.48% 整体畅通
2025-02-17 04:02:24 招远路大街:双向畅通。 94.71% 1.72% 3.56% 整体畅通
2025-02-17 04:12:24 招远路大街:双向畅通。 91.80% 6.58% 1.61% 整体畅通
2025-02-17 04:22:24 招远路大街:双向畅通。 82.94% 13.83% 3.22% 轻度拥堵
2025-02-17 04:32:24 招远路大街:双向畅通。 83.43% 12.25% 4.32% 轻度拥堵
2025-02-17 04:42:24 招远路大街:双向畅通。 78.27% 18.51% 3.22% 轻度拥堵
2025-02-17 04:52:24 招远路大街:双向畅通。 81.44% 16.48% 2.08% 轻度拥堵
2025-02-17 05:02:24 招远路大街:双向畅通。 84.32% 12.28% 3.40% 轻度拥堵
2025-02-17 05:12:24 招远路大街:双向畅通。 91.27% 5.83% 2.90% 整体畅通
2025-02-17 05:22:24 招远路大街:双向畅通。 89.66% 6.06% 4.28% 整体畅通
2025-02-17 05:32:24 招远路大街:双向畅通。 99.73% 0.11% 0.16% 整体畅通
2025-02-17 05:42:24 招远路大街:双向畅通。 86.36% 11.54% 2.11% 整体畅通
2025-02-17 05:52:24 招远路大街:双向畅通。 79.30% 16.24% 4.45% 轻度拥堵
2025-02-17 06:02:24 招远路北路:双向畅通。 89.33% 7.51% 3.16% 整体畅通
2025-02-17 06:12:24 招远路北路:双向畅通。 90.07% 7.34% 2.59% 整体畅通
2025-02-17 06:22:24 招远路北路:双向畅通。 84.31% 13.37% 2.32% 轻度拥堵
2025-02-17 06:32:24 招远路北路:双向畅通。 96.03% 2.22% 1.75% 整体畅通
2025-02-17 06:42:24 招远路北路:双向畅通。 79.04% 17.15% 3.80% 轻度拥堵
2025-02-17 06:52:24 招远路北路:双向畅通。 87.89% 12.01% 0.10% 整体畅通
2025-02-17 07:02:24 招远路北路:双向畅通。 79.88% 16.04% 4.08% 轻度拥堵
2025-02-17 07:12:24 招远路北路:双向畅通。 79.92% 17.99% 2.09% 轻度拥堵
2025-02-17 07:22:24 招远路北路:双向畅通。 82.33% 14.53% 3.14% 轻度拥堵
2025-02-17 07:32:24 招远路北路:双向畅通。 90.41% 5.16% 4.43% 整体畅通
2025-02-17 07:42:24 招远路北路:双向畅通。 81.10% 15.27% 3.62% 轻度拥堵
2025-02-17 07:52:24 招远路北路:双向畅通。 90.10% 6.83% 3.07% 整体畅通
2025-02-17 08:02:24 招远路北路:双向畅通。 20.24% 68.77% 10.99% 中度拥堵
2025-02-17 08:12:24 招远路北路:双向畅通。 20.11% 69.27% 10.62% 中度拥堵
2025-02-17 08:22:24 招远路北路:双向畅通。 35.85% 52.51% 11.63% 中度拥堵
2025-02-17 08:32:24 招远路北路:双向畅通。 38.62% 51.18% 10.20% 中度拥堵
2025-02-17 08:42:24 招远路北路:双向畅通。 17.61% 67.53% 14.86% 中度拥堵
2025-02-17 08:52:24 招远路北路:双向畅通。 13.07% 67.34% 19.59% 中度拥堵
2025-02-17 09:02:24 招远路北路:双向畅通。 16.74% 65.80% 17.45% 中度拥堵
2025-02-17 09:12:24 招远路北路:双向畅通。 21.06% 59.62% 19.32% 中度拥堵
2025-02-17 09:22:24 招远路北路:双向畅通。 21.92% 66.14% 11.95% 中度拥堵
2025-02-17 09:32:24 招远路北路:双向畅通。 20.22% 66.20% 13.58% 中度拥堵
2025-02-17 09:42:24 招远路北路:双向畅通。 33.85% 53.19% 12.96% 中度拥堵
2025-02-17 09:52:24 招远路北路:双向畅通。 21.07% 62.63% 16.30% 中度拥堵
2025-02-17 10:02:24 招远路北路:双向畅通。 86.13% 11.02% 2.85% 整体畅通
2025-02-17 10:12:24 招远路北路:双向畅通。 86.84% 12.62% 0.54% 整体畅通
2025-02-17 10:22:24 招远路北路:双向畅通。 81.53% 17.21% 1.26% 轻度拥堵
2025-02-17 10:32:24 招远路北路:双向畅通。 95.65% 1.43% 2.92% 整体畅通
2025-02-17 10:42:24 招远路北路:双向畅通。 81.66% 17.00% 1.34% 轻度拥堵
2025-02-17 10:52:24 招远路北路:双向畅通。 80.61% 16.38% 3.02% 轻度拥堵
2025-02-17 11:02:24 招远路北路:双向畅通。 88.91% 9.21% 1.88% 整体畅通
2025-02-17 11:12:24 招远路北路:双向畅通。 85.45% 12.46% 2.09% 整体畅通
2025-02-17 11:22:24 招远路北路:双向畅通。 97.09% 0.93% 1.98% 整体畅通
2025-02-17 11:32:24 招远路北路:双向畅通。 88.09% 9.64% 2.27% 整体畅通
2025-02-17 11:42:24 招远路北路:双向畅通。 80.23% 17.41% 2.36% 轻度拥堵
2025-02-17 11:52:24 招远路北路:双向畅通。 90.33% 7.05% 2.63% 整体畅通
2025-02-17 12:02:24 津塘路:双向畅通。 69.67% 23.35% 6.98% 轻度拥堵
2025-02-17 12:12:24 津塘路:双向畅通。 67.68% 23.35% 8.97% 轻度拥堵
2025-02-17 12:22:24 津塘路:双向畅通。 71.19% 22.65% 6.15% 轻度拥堵
